Описание
Технические данные:
Производительность, упак/мин | до 20 |
Ширина пакета, мм | 60-250 |
Длина пакета, мм | 100-400 |
Напряжение сети/частота тока, В/Гц | 220-230/50 |
Установленная мощность, кВт | 0,3 |
Давление сжатого воздуха, Бар | 5-7 |
Потребление сжатого воздуха, л/мин,не более | 100 |
Габаритные размеры, не более, мм | max 905 х 620 х 860 |
Масса, кг | не более 80 |
Reviews
There are no reviews yet.