Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Модель | FS200 | FS300 | FS400 | FS600 | FS800 | FS900 | FS1000 |
Длина шва, мм | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 |
Ширина шва, мм | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Время сварки, с | 1-3 | ||||||
Мощность во время сварки, Вт | 260 | 390 | 520 | 780 | 1050 | 1200 | 1350 |
Электропитание | 220В, 50 Гц | ||||||
Масса, кг | 2,6 | 3,15 | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 6,35 |
Reviews
There are no reviews yet.