Описание
Технические данные:
| Производительность, упак/мин | до 10 |
| Допускаемая погрешность | согласно ДСТУ |
| Применяема тара | согласно ТЗ |
| Напряжение сети/частота тока, В/Гц | 220-230/50 |
| Пределы дозирования, кг | 1,0-25,0 |
| Установленная мощность, кВт | 0,6 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 1120 х 1050 х 3500 |
| Объем загрузочного бункера, л | не менее 150 |
| Масса, кг | не более 180 |













Reviews
There are no reviews yet.