Описание
Технические данные:
| Производительность, упак/мин | до 20 |
| Допускаемая погрешность | согласно ДСТУ |
| Применяема тара | согласно ТЗ |
| Объем загрузочного бункера, л | не менее 36 |
| Напряжение сети/ частота тока, В/Гц | 220-230/50 |
| Пределы дозирования, г | 30-5000 |
| Установленная мощность, кВт | 0,6 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 1200 х 1000 х 2010 |
| Масса, кг | не более 180 |












Reviews
There are no reviews yet.